時間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | SMA5 | SMA10 | SMA20 | SMA60 | 成交量 | MA5 | MA10 | DIF12-26 | MACD9 | OSC | K(9,3) | D(9,3) |
2015/3/17 | 148.5 | 150 | 148.5 | 149 | 147.6 | 147.7 | 148.1 | 141.78 | 55770 | 44767 | 43408 | 1.21 | 1.66 | -0.46 | 52.65% | 43.10% |
2015/3/18 | 151 | 154 | 150 | 153.5 | 149.1 | 148 | 148.68 | 142.08 | 71221 | 48645 | 47252 | 1.51 | 1.63 | -0.12 | 66.92% | 51.04% |
2015/3/19 | 152.5 | 155 | 152.5 | 154 | 150.3 | 148.4 | 149.25 | 142.38 | 43513 | 50875 | 48618 | 1.82 | 1.67 | 0.15 | 75.17% | 59.09% |
2015/3/20 | 151.5 | 154 | 151.5 | 154 | 151.3 | 148.9 | 149.55 | 142.73 | 38595 | 49312 | 49157 | 2 | 1.74 | 0.27 | 80.67% | 66.28% |
2015/3/23 | 154 | 154 | 152.5 | 153.5 | 152.8 | 149.7 | 149.8 | 143.12 | 26369 | 47094 | 45039 | 2.13 | 1.82 | 0.31 | 82.95% | 71.84% |
2015/3/24 | 153.5 | 153.5 | 151.5 | 151.5 | 153.3 | 150.45 | 149.95 | 143.45 | 38208 | 43581 | 44174 | 2.09 | 1.87 | 0.22 | 75.67% | 73.11% |
2015/3/25 | 152 | 152.5 | 150.5 | 151 | 152.8 | 150.95 | 149.95 | 143.67 | 50141 | 39365 | 44005 | 1.97 | 1.89 | 0.08 | 68.96% | 71.73% |
2015/3/26 | 145.5 | 147 | 144.5 | 145.5 | 151.1 | 150.7 | 149.5 | 143.78 | 162835 | 63230 | 57052 | 1.41 | 1.79 | -0.38 | 49.15% | 64.20% |
2015/3/27 | 144 | 145.5 | 142.5 | 142.5 | 148.8 | 150.05 | 149.1 | 143.87 | 112920 | 78095 | 63704 | 0.77 | 1.59 | -0.82 | 32.77% | 53.72% |
2015/3/30 | 142.5 | 144 | 142 | 142.5 | 146.6 | 149.7 | 148.78 | 143.94 | 64898 | 85800 | 66447 | 0.21 | 1.31 | -1.1 | 23.13% | 43.53% |
2015/3/31 | 144 | 145.5 | 143 | 145.5 | 145.4 | 149.35 | 148.53 | 144.07 | 56919 | 89543 | 66562 | -0.06 | 1.04 | -1.09 | 24.39% | 37.15% |
2015/4/1 | 145 | 145 | 143.5 | 144 | 144 | 148.4 | 148.2 | 144.16 | 39056 | 87326 | 63345 | -0.32 | 0.77 | -1.09 | 21.82% | 32.04% |
2015/4/2 | 145 | 148 | 144.5 | 147 | 144.3 | 147.7 | 148.05 | 144.3 | 52174 | 65193 | 64212 | -0.33 | 0.55 | -0.88 | 28.43% | 30.84% |
2015/4/7 | 146.5 | 147.5 | 145 | 146 | 145 | 146.9 | 147.9 | 144.38 | 34902 | 49590 | 63842 | -0.37 | 0.36 | -0.74 | 30.55% | 30.74% |
2015/4/8 | 145.5 | 146 | 143 | 143 | 145.1 | 145.85 | 147.78 | 144.43 | 49474 | 46505 | 66153 | -0.59 | 0.17 | -0.76 | 23.54% | 28.34% |
2015/4/9 | 144 | 145.5 | 143 | 143 | 144.6 | 145 | 147.72 | 144.47 | 47243 | 44570 | 67056 | -0.76 | -0.01 | -0.75 | 21.25% | 25.98% |
2015/4/10 | 146 | 147 | 145 | 147 | 145.2 | 144.6 | 147.78 | 144.59 | 33909 | 43540 | 65433 | -0.66 | -0.14 | -0.52 | 41.94% | 31.30% |
2015/4/13 | 146.5 | 147.5 | 146 | 147 | 145.2 | 144.75 | 147.72 | 144.82 | 26427 | 38391 | 51792 | -0.54 | -0.22 | -0.32 | 55.74% | 39.45% |
2015/4/14 | 145 | 145.5 | 143.5 | 144 | 144.8 | 144.9 | 147.47 | 144.98 | 41702 | 39751 | 44670 | -0.66 | -0.31 | -0.35 | 43.83% | 40.91% |
2015/4/15 | 143.5 | 144.5 | 141.5 | 143 | 144.8 | 144.95 | 147.32 | 145.07 | 71626 | 44181 | 45343 | -0.84 | -0.42 | -0.42 | 36.91% | 39.57% |
2015/4/16 | 145 | 147 | 144.5 | 147 | 145.6 | 145.1 | 147.22 | 145.28 | 55563 | 45845 | 45208 | -0.7 | -0.47 | -0.23 | 52.81% | 43.99% |
2015/4/17 | 143 | 144 | 142.5 | 142.5 | 144.7 | 144.95 | 146.68 | 145.46 | 79008 | 54865 | 49203 | -0.86 | -0.55 | -0.31 | 40.76% | 42.91% |
2015/4/20 | 142 | 144 | 141.5 | 143 | 143.9 | 144.55 | 146.13 | 145.63 | 43594 | 58299 | 48345 | -0.98 | -0.64 | -0.34 | 35.51% | 40.44% |
2015/4/21 | 142 | 143.5 | 141.5 | 142.5 | 143.6 | 144.2 | 145.55 | 145.84 | 40893 | 58137 | 48944 | -1.09 | -0.73 | -0.36 | 29.23% | 36.71% |
2015/4/22 | 143.5 | 145 | 143 | 143.5 | 143.7 | 144.25 | 145.05 | 146.04 | 40632 | 51938 | 48060 | -1.06 | -0.79 | -0.27 | 30.60% | 34.67% |
2015/4/23 | 145.5 | 147 | 145 | 147 | 143.7 | 144.65 | 144.82 | 146.21 | 47852 | 50396 | 48121 | -0.81 | -0.8 | -0.02 | 50.95% | 40.10% |
2015/4/24 | 149 | 152.5 | 148.5 | 152.5 | 145.7 | 145.2 | 144.9 | 146.43 | 135458 | 61686 | 58276 | -0.21 | -0.68 | 0.47 | 67.30% | 49.17% |
2015/4/27 | 153 | 153 | 150 | 151.5 | 147.4 | 145.65 | 145.2 | 146.66 | 58113 | 64590 | 61444 | 0.27 | -0.49 | 0.76 | 73.85% | 57.39% |
2015/4/28 | 153.5 | 153.5 | 150.5 | 151.5 | 149.2 | 146.4 | 145.65 | 146.83 | 43296 | 65070 | 61604 | 0.66 | -0.26 | 0.92 | 77.01% | 63.93% |
2015/4/29 | 150 | 151 | 148 | 148.5 | 150.2 | 146.95 | 145.95 | 146.97 | 37440 | 64432 | 58185 | 0.74 | -0.06 | 0.8 | 70.79% | 66.22% |
2015/4/30 | 147 | 148.5 | 146.5 | 147 | 150.2 | 146.95 | 146.03 | 147.01 | 48983 | 64658 | 57527 | 0.65 | 0.08 | 0.57 | 62.47% | 64.97% |
2015/5/4 | 148.5 | 148.5 | 146 | 147.5 | 149.2 | 147.45 | 146.2 | 147.05 | 30869 | 43740 | 52713 | 0.59 | 0.18 | 0.4 | 58.31% | 62.75% |
2015/5/5 | 147.5 | 148 | 146 | 147 | 148.3 | 147.85 | 146.2 | 147.05 | 27789 | 37675 | 51133 | 0.5 | 0.24 | 0.25 | 51.57% | 59.02% |
2015/5/6 | 145.5 | 148 | 145.5 | 147.5 | 147.5 | 148.35 | 146.28 | 147.07 | 18824 | 32781 | 48926 | 0.43 | 0.28 | 0.15 | 44.19% | 54.08% |
2015/5/7 | 146 | 147.5 | 146 | 146.5 | 147.1 | 148.65 | 146.45 | 147.12 | 21908 | 29675 | 47053 | 0.34 | 0.29 | 0.04 | 33.62% | 47.26% |
2015/5/8 | 146 | 147.5 | 146 | 146.5 | 147 | 148.6 | 146.63 | 147.21 | 20036 | 23885 | 44272 | 0.26 | 0.29 | -0.03 | 26.58% | 40.37% |
2015/5/11 | 149 | 149 | 147 | 148.5 | 147.2 | 148.2 | 146.7 | 147.31 | 20403 | 21792 | 32766 | 0.32 | 0.29 | 0.03 | 30.22% | 36.99% |
2015/5/12 | 147 | 148.5 | 147 | 147.5 | 147.3 | 147.8 | 146.72 | 147.36 | 24956 | 21225 | 29450 | 0.32 | 0.3 | 0.02 | 32.27% | 35.41% |
2015/5/13 | 147.5 | 149 | 147 | 148 | 147.4 | 147.45 | 146.93 | 147.39 | 19438 | 21348 | 27065 | 0.35 | 0.31 | 0.04 | 45.32% | 38.72% |
2015/5/14 | 148 | 148.5 | 146 | 146 | 147.3 | 147.2 | 147.07 | 147.4 | 39889 | 24944 | 27310 | 0.25 | 0.3 | -0.05 | 34.98% | 37.47% |
2015/5/15 | 147 | 147 | 145 | 146.5 | 147.3 | 147.15 | 147.05 | 147.46 | 24832 | 25904 | 24894 | 0.15 | 0.27 | -0.12 | 35.82% | 36.92% |
2015/5/18 | 147 | 147 | 145 | 146.5 | 146.9 | 147.05 | 147.25 | 147.53 | 26212 | 27065 | 24429 | 0.06 | 0.23 | -0.17 | 36.38% | 36.74% |
2015/5/19 | 145.5 | 147.5 | 145 | 146.5 | 146.7 | 147 | 147.43 | 147.6 | 26321 | 27338 | 24282 | 0 | 0.18 | -0.18 | 36.75% | 36.74% |
2015/5/20 | 146.5 | 147 | 146 | 146.5 | 146.4 | 146.9 | 147.63 | 147.57 | 26985 | 28848 | 25098 | -0.03 | 0.14 | -0.17 | 37.00% | 36.83% |
2015/5/21 | 146 | 146.5 | 144.5 | 145.5 | 146.3 | 146.8 | 147.72 | 147.53 | 41287 | 29127 | 27036 | -0.14 | 0.08 | -0.22 | 32.08% | 35.24% |
2015/5/22 | 146 | 147 | 145 | 145.5 | 146.1 | 146.7 | 147.65 | 147.47 | 22104 | 28582 | 27243 | -0.2 | 0.03 | -0.23 | 28.79% | 33.09% |
2015/5/25 | 146.5 | 147.5 | 145.5 | 147.5 | 146.3 | 146.6 | 147.4 | 147.42 | 16323 | 26604 | 26835 | -0.15 | -0.01 | -0.14 | 41.42% | 35.87% |
2015/5/26 | 148.5 | 148.5 | 146.5 | 146.5 | 146.3 | 146.5 | 147.15 | 147.28 | 16070 | 24554 | 25946 | -0.11 | -0.03 | -0.08 | 44.28% | 38.67% |
2015/5/27 | 145.5 | 147 | 145 | 145 | 146 | 146.2 | 146.82 | 147.19 | 24258 | 24008 | 26428 | -0.19 | -0.06 | -0.13 | 33.68% | 37.01% |
2015/5/28 | 147 | 147.5 | 146 | 147 | 146.3 | 146.3 | 146.75 | 147.16 | 36704 | 23092 | 26110 | -0.14 | -0.08 | -0.07 | 43.29% | 39.10% |
2015/5/29 | 147 | 147.5 | 145.5 | 146 | 146.4 | 146.25 | 146.7 | 147.08 | 61984 | 31068 | 29825 | -0.16 | -0.09 | -0.06 | 41.36% | 39.86% |
2015/6/1 | 145.5 | 146 | 144 | 145 | 145.9 | 146.1 | 146.57 | 146.99 | 31647 | 34133 | 30368 | -0.26 | -0.13 | -0.14 | 34.98% | 38.23% |
2015/6/2 | 144.5 | 144.5 | 143.5 | 144 | 145.4 | 145.85 | 146.43 | 146.89 | 33433 | 37605 | 31080 | -0.43 | -0.19 | -0.24 | 26.65% | 34.37% |
2015/6/3 | 143.5 | 144.5 | 143 | 143 | 145 | 145.5 | 146.2 | 146.79 | 30175 | 38789 | 31399 | -0.6 | -0.27 | -0.33 | 17.77% | 28.84% |
2015/6/4 | 142 | 142.5 | 140 | 141 | 143.8 | 145.05 | 145.93 | 146.72 | 62313 | 43910 | 33501 | -0.9 | -0.4 | -0.51 | 15.77% | 24.48% |
2015/6/5 | 139.5 | 140.5 | 139 | 140 | 142.6 | 144.5 | 145.6 | 146.65 | 42847 | 40083 | 35575 | -1.23 | -0.56 | -0.67 | 14.02% | 20.99% |
2015/6/8 | 139.5 | 140 | 138.5 | 138.5 | 141.3 | 143.6 | 145.1 | 146.53 | 45638 | 42881 | 38507 | -1.56 | -0.76 | -0.8 | 9.35% | 17.11% |
2015/6/9 | 138.5 | 140 | 138 | 139 | 140.3 | 142.85 | 144.68 | 146.38 | 31664 | 42527 | 40066 | -1.78 | -0.97 | -0.82 | 9.74% | 14.65% |
2015/6/10 | 141 | 141.5 | 139.5 | 139.5 | 139.6 | 142.3 | 144.25 | 146.22 | 37243 | 43941 | 41365 | -1.86 | -1.15 | -0.72 | 11.76% | 13.69% |
2015/6/11 | 141 | 144 | 141 | 143.5 | 140.1 | 141.95 | 144.13 | 146.18 | 46456 | 40770 | 42340 | -1.66 | -1.25 | -0.41 | 30.75% | 19.38% |
2015/6/12 | 144 | 144.5 | 142.5 | 144.5 | 141 | 141.8 | 144.03 | 146.1 | 35244 | 39249 | 39666 | -1.41 | -1.28 | -0.13 | 53.84% | 30.86% |
2015/6/15 | 144.5 | 144.5 | 142.5 | 143 | 141.9 | 141.6 | 143.85 | 145.93 | 23776 | 34877 | 38879 | -1.25 | -1.27 | 0.02 | 61.53% | 41.09% |
2015/6/16 | 143 | 143 | 141 | 142 | 142.5 | 141.4 | 143.63 | 145.72 | 28697 | 34283 | 38405 | -1.21 | -1.26 | 0.05 | 61.53% | 47.90% |
2015/6/17 | 143 | 143.5 | 142 | 142.5 | 143.1 | 141.35 | 143.43 | 145.53 | 31676 | 33170 | 38555 | -1.12 | -1.23 | 0.11 | 64.10% | 53.30% |
2015/6/18 | 142 | 143 | 142 | 142 | 142.8 | 141.45 | 143.25 | 145.34 | 28627 | 29604 | 35187 | -1.06 | -1.2 | 0.14 | 63.25% | 56.62% |
2015/6/22 | 142 | 143.5 | 142 | 142 | 142.3 | 141.65 | 143.07 | 145.18 | 29599 | 28475 | 33862 | -1 | -1.16 | 0.16 | 62.68% | 58.64% |
2015/6/23 | 143 | 145 | 142.5 | 144.5 | 142.6 | 142.25 | 142.93 | 145.07 | 37809 | 31282 | 33079 | -0.8 | -1.09 | 0.29 | 72.09% | 63.12% |
2015/6/24 | 144.5 | 145 | 143.5 | 145 | 143.2 | 142.85 | 142.85 | 145.07 | 21134 | 29769 | 32026 | -0.59 | -0.99 | 0.4 | 81.39% | 69.21% |
2015/6/25 | 145 | 147 | 145 | 146.5 | 144 | 143.55 | 142.93 | 145.13 | 45571 | 32548 | 32859 | -0.29 | -0.85 | 0.56 | 84.82% | 74.41% |
2015/6/26 | 147 | 147.5 | 145.5 | 146 | 144.8 | 143.8 | 142.88 | 145.19 | 34171 | 33657 | 31630 | -0.05 | -0.69 | 0.64 | 82.19% | 77.00% |
2015/6/29 | 140.5 | 141 | 138.5 | 138.5 | 144.1 | 143.2 | 142.5 | 145.07 | 53096 | 38356 | 33416 | -0.43 | -0.64 | 0.2 | 54.79% | 69.60% |
2015/6/30 | 139 | 140.5 | 138.5 | 140.5 | 143.3 | 142.95 | 142.28 | 145.02 | 45376 | 39870 | 35576 | -0.66 | -0.64 | -0.02 | 43.93% | 61.04% |
2015/7/1 | 140 | 142.5 | 139 | 141 | 142.5 | 142.85 | 142.13 | 144.92 | 33330 | 42309 | 36039 | -0.76 | -0.66 | -0.09 | 38.55% | 53.55% |
2015/7/2 | 140.5 | 142 | 140.5 | 141.5 | 141.5 | 142.75 | 142.05 | 144.84 | 24309 | 38056 | 35302 | -0.79 | -0.69 | -0.1 | 36.81% | 47.97% |
2015/7/3 | 141.5 | 142.5 | 140 | 142.5 | 140.8 | 142.8 | 142.13 | 144.83 | 17091 | 34640 | 34149 | -0.76 | -0.7 | -0.06 | 39.36% | 45.10% |
2015/7/6 | 141 | 141.5 | 140.5 | 140.5 | 141.2 | 142.65 | 142.15 | 144.79 | 20684 | 28158 | 33257 | -0.82 | -0.73 | -0.09 | 33.64% | 41.28% |
2015/7/7 | 141 | 142 | 140.5 | 140.5 | 141.2 | 142.25 | 142.25 | 144.68 | 26546 | 24392 | 32131 | -0.85 | -0.75 | -0.1 | 29.84% | 37.46% |
2015/7/8 | 140.5 | 141 | 138 | 138 | 140.6 | 141.55 | 142.2 | 144.53 | 52066 | 28139 | 35224 | -1.03 | -0.81 | -0.22 | 19.89% | 31.61% |
2015/7/9 | 134 | 138 | 134 | 136.5 | 139.6 | 140.55 | 142.05 | 144.41 | 53785 | 34034 | 36045 | -1.36 | -0.92 | -0.44 | 23.06% | 28.76% |
2015/7/13 | 137 | 139.5 | 137 | 138.5 | 138.8 | 139.8 | 141.8 | 144.33 | 35405 | 37697 | 36169 | -1.43 | -1.02 | -0.41 | 33.02% | 30.18% |
2015/7/14 | 139.5 | 140.5 | 138 | 138.5 | 138.4 | 139.8 | 141.5 | 144.19 | 27574 | 39075 | 33617 | -1.43 | -1.1 | -0.33 | 39.66% | 33.34% |
2015/7/15 | 139 | 139.5 | 138 | 138.5 | 138 | 139.6 | 141.28 | 144.13 | 23486 | 38463 | 31428 | -1.44 | -1.17 | -0.27 | 44.09% | 36.92% |
2015/7/16 | 140 | 140 | 135.5 | 136.5 | 137.7 | 139.15 | 141 | 144.02 | 37250 | 35500 | 31820 | -1.55 | -1.25 | -0.3 | 39.20% | 37.68% |
2015/7/17 | 138 | 140 | 138 | 140 | 138.4 | 139 | 140.88 | 143.97 | 55848 | 35913 | 34974 | -1.42 | -1.28 | -0.14 | 51.13% | 42.16% |
2015/7/20 | 141.5 | 142 | 138.5 | 139 | 138.5 | 138.65 | 140.72 | 143.9 | 27907 | 34413 | 36055 | -1.3 | -1.28 | -0.02 | 54.92% | 46.42% |
2015/7/21 | 141 | 141.5 | 139.5 | 140.5 | 138.9 | 138.65 | 140.65 | 143.79 | 21857 | 33270 | 36172 | -1.12 | -1.25 | 0.13 | 63.70% | 52.18% |
2015/7/22 | 139 | 139.5 | 138 | 139 | 139 | 138.5 | 140.38 | 143.57 | 27409 | 34054 | 36259 | -1.09 | -1.22 | 0.13 | 63.30% | 55.88% |
2015/7/23 | 137 | 137.5 | 136 | 136 | 138.9 | 138.3 | 139.93 | 143.31 | 38176 | 34239 | 34870 | -1.26 | -1.23 | -0.03 | 44.76% | 52.18% |
2015/7/24 | 138 | 138 | 136 | 137 | 138.3 | 138.35 | 139.45 | 143.07 | 39063 | 30882 | 33398 | -1.33 | -1.25 | -0.08 | 37.53% | 47.30% |
2015/7/27 | 135 | 135.5 | 134 | 134 | 137.3 | 137.9 | 138.85 | 142.82 | 45080 | 34317 | 34365 | -1.58 | -1.31 | -0.26 | 25.02% | 39.87% |
2015/7/28 | 135 | 136.5 | 134 | 134 | 136 | 137.45 | 138.63 | 142.61 | 35778 | 37101 | 35185 | -1.73 | -1.4 | -0.33 | 16.68% | 32.14% |
2015/7/29 | 135 | 136 | 134.5 | 135.5 | 135.3 | 137.15 | 138.38 | 142.41 | 30500 | 37719 | 35887 | -1.77 | -1.47 | -0.3 | 17.37% | 27.22% |
2015/7/30 | 136 | 139 | 136 | 138.5 | 135.8 | 137.35 | 138.25 | 142.27 | 37086 | 37501 | 35870 | -1.58 | -1.49 | -0.08 | 30.33% | 28.26% |
2015/7/31 | 140.5 | 140.5 | 137.5 | 139.5 | 136.3 | 137.3 | 138.15 | 142.13 | 40479 | 37785 | 34334 | -1.31 | -1.46 | 0.15 | 44.66% | 33.73% |
2015/8/3 | 138.5 | 138.5 | 134.5 | 134.5 | 136.4 | 136.85 | 137.75 | 141.93 | 33816 | 35532 | 34924 | -1.38 | -1.44 | 0.06 | 32.34% | 33.26% |
2015/8/4 | 135 | 136.5 | 134.5 | 136.5 | 136.9 | 136.45 | 137.55 | 141.77 | 27515 | 33879 | 35490 | -1.38 | -1.43 | 0.05 | 34.38% | 33.64% |
2015/8/5 | 135.5 | 135.5 | 134 | 134 | 136.6 | 135.95 | 137.22 | 141.53 | 28578 | 33495 | 35607 | -1.49 | -1.44 | -0.05 | 22.92% | 30.06% |
2015/8/6 | 136 | 136 | 132 | 134 | 135.7 | 135.75 | 137.03 | 141.3 | 39658 | 34009 | 35755 | -1.59 | -1.47 | -0.12 | 23.12% | 27.75% |
2015/8/7 | 133 | 133.5 | 131.5 | 133 | 134.4 | 135.35 | 136.85 | 141.05 | 30592 | 32032 | 34908 | -1.76 | -1.53 | -0.23 | 20.97% | 25.49% |
2015/8/10 | 131 | 131 | 125.5 | 129 | 133.3 | 134.85 | 136.38 | 140.77 | 65583 | 38385 | 36959 | -2.19 | -1.66 | -0.53 | 21.76% | 24.25% |
2015/8/11 | 133.5 | 133.5 | 130.5 | 130.5 | 132.1 | 134.5 | 135.97 | 140.5 | 65988 | 46080 | 39980 | -2.3 | -1.79 | -0.51 | 25.62% | 24.70% |
2015/8/12 | 129.5 | 130 | 127.5 | 128.5 | 131 | 133.8 | 135.47 | 140.2 | 45838 | 49532 | 41513 | -2.57 | -1.94 | -0.62 | 23.74% | 24.38% |
2015/8/13 | 129 | 130 | 127.5 | 128 | 129.8 | 132.75 | 135.05 | 139.89 | 43697 | 50340 | 42174 | -2.77 | -2.11 | -0.66 | 22.24% | 23.67% |
2015/8/14 | 128 | 128.5 | 125 | 126 | 128.4 | 131.4 | 134.35 | 139.55 | 40367 | 52295 | 42163 | -3.05 | -2.3 | -0.75 | 17.73% | 21.69% |
2015/8/17 | 125.5 | 125.5 | 123 | 124 | 127.4 | 130.35 | 133.6 | 139.19 | 38956 | 46969 | 42677 | -3.42 | -2.52 | -0.9 | 14.38% | 19.25% |
2015/8/18 | 125 | 126.5 | 125 | 126 | 126.5 | 129.3 | 132.88 | 138.87 | 41824 | 42136 | 44108 | -3.53 | -2.72 | -0.81 | 17.28% | 18.59% |
2015/8/19 | 127.5 | 127.5 | 124 | 125 | 125.8 | 128.4 | 132.18 | 138.49 | 47213 | 42411 | 45972 | -3.61 | -2.9 | -0.71 | 17.87% | 18.35% |
2015/8/20 | 124.5 | 126 | 123.5 | 126 | 125.4 | 127.6 | 131.68 | 138.15 | 38768 | 41426 | 45883 | -3.64 | -3.05 | -0.59 | 21.44% | 19.38% |
2015/8/21 | 123 | 124.5 | 121 | 121 | 124.4 | 126.4 | 130.88 | 137.75 | 67342 | 46821 | 49558 | -3.9 | -3.22 | -0.68 | 14.29% | 17.68% |
2015/8/24 | 120 | 121 | 112.5 | 115 | 122.6 | 125 | 129.93 | 137.22 | 118882 | 62806 | 54888 | -4.53 | -3.48 | -1.05 | 14.29% | 16.55% |
2015/8/25 | 118 | 124 | 117.5 | 123.5 | 122.1 | 124.3 | 129.4 | 136.84 | 99479 | 74337 | 58237 | -4.48 | -3.68 | -0.8 | 30.48% | 21.19% |
2015/8/26 | 121 | 124.5 | 119.5 | 122.5 | 121.6 | 123.7 | 128.75 | 136.47 | 65900 | 78074 | 60243 | -4.38 | -3.82 | -0.56 | 41.15% | 27.85% |
2015/8/27 | 125 | 125 | 122 | 124 | 121.2 | 123.3 | 128.03 | 136.13 | 53549 | 81030 | 61228 | -4.13 | -3.88 | -0.25 | 52.99% | 36.23% |
2015/8/28 | 127 | 127 | 124.5 | 125 | 122 | 123.2 | 127.3 | 135.83 | 41880 | 75938 | 61379 | -3.76 | -3.86 | 0.1 | 63.10% | 45.19% |
2015/8/31 | 126 | 129 | 123.5 | 129 | 124.8 | 123.7 | 127.03 | 135.63 | 57088 | 63579 | 63193 | -3.25 | -3.74 | 0.49 | 75.40% | 55.26% |
2015/9/1 | 127.5 | 127.5 | 124 | 124 | 124.9 | 123.5 | 126.4 | 135.37 | 42395 | 52162 | 63250 | -3.03 | -3.59 | 0.57 | 73.50% | 61.34% |
2015/9/2 | 123 | 127 | 123 | 125.5 | 125.5 | 123.55 | 125.97 | 135.15 | 37232 | 46429 | 62252 | -2.79 | -3.43 | 0.64 | 75.26% | 65.98% |
2015/9/3 | 127.5 | 127.5 | 125 | 127 | 126.1 | 123.65 | 125.63 | 134.95 | 24054 | 40530 | 60780 | -2.46 | -3.24 | 0.78 | 79.47% | 70.48% |
2015/9/4 | 126.5 | 127 | 123.5 | 125 | 126.1 | 124.05 | 125.22 | 134.71 | 23047 | 36763 | 56351 | -2.3 | -3.05 | 0.75 | 74.72% | 71.89% |
2015/9/7 | 124.5 | 126 | 122 | 122.5 | 124.8 | 124.8 | 124.9 | 134.36 | 26153 | 30576 | 47078 | -2.29 | -2.9 | 0.61 | 60.34% | 68.04% |
2015/9/8 | 122.5 | 123.5 | 122 | 123 | 124.6 | 124.75 | 124.53 | 134 | 15113 | 25120 | 38641 | -2.29 | -2.78 | 0.49 | 44.99% | 60.36% |
2015/9/9 | 126.5 | 129 | 126.5 | 129 | 125.3 | 125.4 | 124.55 | 133.77 | 53970 | 28467 | 37448 | -1.83 | -2.59 | 0.76 | 63.33% | 61.35% |
2015/9/10 | 127 | 128 | 125 | 125 | 124.9 | 125.5 | 124.4 | 133.48 | 34030 | 30463 | 35496 | -1.65 | -2.4 | 0.75 | 56.50% | 59.73% |
2015/9/11 | 125.5 | 127.5 | 124 | 127.5 | 125.4 | 125.75 | 124.47 | 133.23 | 24549 | 30763 | 33763 | -1.42 | -2.2 | 0.78 | 63.86% | 61.11% |
2015/9/14 | 128 | 129 | 126 | 127.5 | 126.4 | 125.6 | 124.65 | 132.99 | 25582 | 30649 | 30613 | -1.16 | -2 | 0.84 | 68.76% | 63.66% |
2015/9/15 | 127.5 | 128 | 125.5 | 126 | 127 | 125.8 | 124.65 | 132.72 | 22223 | 32071 | 28595 | -1.03 | -1.8 | 0.77 | 64.89% | 64.07% |
2015/9/16 | 128 | 130 | 127.5 | 129.5 | 127.1 | 126.2 | 124.88 | 132.47 | 44137 | 30104 | 29286 | -0.7 | -1.58 | 0.88 | 74.51% | 67.55% |
2015/9/17 | 130.5 | 131.5 | 130 | 131 | 128.3 | 126.6 | 125.13 | 132.24 | 52529 | 33804 | 32133 | -0.29 | -1.32 | 1.03 | 81.25% | 72.12% |
2015/9/18 | 129.5 | 131.5 | 129 | 131.5 | 129.1 | 127.25 | 125.65 | 131.99 | 32590 | 35412 | 33088 | 0.03 | -1.05 | 1.09 | 87.50% | 77.25% |
2015/9/21 | 130 | 130 | 128.5 | 129.5 | 129.5 | 127.95 | 126.38 | 131.72 | 35272 | 37350 | 34000 | 0.17 | -0.81 | 0.98 | 82.78% | 79.09% |
2015/9/22 | 130 | 130 | 128.5 | 129 | 130.1 | 128.55 | 126.65 | 131.56 | 18378 | 36581 | 34326 | 0.25 | -0.6 | 0.85 | 77.41% | 78.53% |
2015/9/23 | 127 | 127.5 | 124.5 | 124.5 | 129.1 | 128.1 | 126.75 | 131.29 | 35523 | 34858 | 32481 | 0 | -0.48 | 0.48 | 53.83% | 70.30% |
2015/9/24 | 127 | 128 | 125.5 | 127 | 128.3 | 128.3 | 126.9 | 131.06 | 44709 | 33294 | 33549 | -0.06 | -0.39 | 0.33 | 47.79% | 62.79% |
2015/9/25 | 127 | 127.5 | 125 | 127 | 127.4 | 128.25 | 127 | 130.82 | 24689 | 31714 | 33563 | -0.13 | -0.34 | 0.21 | 43.76% | 56.45% |
2015/9/30 | 128 | 131 | 127 | 130 | 127.5 | 128.5 | 127.05 | 130.61 | 76377 | 39935 | 38643 | 0.05 | -0.26 | 0.31 | 55.37% | 56.09% |
2015/10/1 | 131 | 134 | 129.5 | 133.5 | 128.4 | 129.25 | 127.53 | 130.49 | 53401 | 46940 | 41761 | 0.43 | -0.12 | 0.56 | 68.49% | 60.22% |
2015/10/2 | 132.5 | 132.5 | 131.5 | 132 | 129.9 | 129.5 | 127.85 | 130.35 | 25252 | 44886 | 39872 | 0.68 | 0.04 | 0.64 | 71.98% | 64.14% |
2015/10/5 | 133 | 133.5 | 131.5 | 132.5 | 131 | 129.65 | 128.13 | 130.26 | 30895 | 42123 | 37709 | 0.91 | 0.21 | 0.7 | 76.05% | 68.11% |
2015/10/6 | 135 | 135.5 | 132.5 | 133 | 132.2 | 129.8 | 128.53 | 130.2 | 49925 | 47170 | 39442 | 1.15 | 0.4 | 0.75 | 76.46% | 70.89% |
2015/10/7 | 133.5 | 135 | 133 | 135 | 133.2 | 130.35 | 129.15 | 130.14 | 32541 | 38403 | 39169 | 1.41 | 0.6 | 0.81 | 82.79% | 74.86% |
